HAMAP rule MF_00221
General rule information
[?]
Accession | MF_00221 |
Dates | 1-JUN-2001 (Created) 1-JUN-2023 (Last updated, Version 41) |
Name | NRAMP |
Scope | Bacteria |
Templates | P96593 (MNTH_BACSU); P0A769 (MNTH_ECOLI); P9WIZ5 (MNTH_MYCTU): [Recover all] |
Triggered by |
Propagated annotation
[?]
Identifier, protein and gene names
[?]
Identifier |
|
Protein name |
|
Gene name |
|
Comments
[?]
Function | H(+)-stimulated, divalent metal cation uptake system. |
case not defined <Property:Membrane> or <Property:Membrane=1>
Subcellular location | Cell membrane; Multi-pass membrane protein. |
else case <Property:Membrane=2>
Subcellular location | Cell inner membrane; Multi-pass membrane protein. |
end case
Similarity | Belongs to the NRAMP family. |
Keywords
[?]
case defined <Property:Membrane> and <Property:Membrane=2>
end case
Gene Ontology
[?]
GO:0046872; Molecular function: metal ion binding.
GO:0015293; Molecular function: symporter activity.
GO:0030001; Biological process: metal ion transport.
GO:0005886; Cellular component: plasma membrane.
GO:0015293; Molecular function: symporter activity.
GO:0030001; Biological process: metal ion transport.
GO:0005886; Cellular component: plasma membrane.
Cross-references
[?]
Computed features
[?]
case not <OC:Escherichia> and not <OC:Shigella> and not <OC:Salmonella>
General | Transmembrane; -; 9-11; trigger=yes; |
end case
Features
[?]
case <OC:Escherichia> or <OC:Shigella> or <OC:Salmonella>
From: MNTH_ECOLI (P0A769) | ||||||||||||
Key | From | To | Description | Tag | Condition | FTGroup | ||||||
TOPO_DOM | Nter | 19 | Cytoplasmic | |||||||||
TRANSMEM | 20 | 39 | Helical | |||||||||
TOPO_DOM | 40 | 51 | Periplasmic | |||||||||
TRANSMEM | 52 | 71 | Helical | |||||||||
TOPO_DOM | 72 | 95 | Cytoplasmic | |||||||||
TRANSMEM | 96 | 118 | Helical | |||||||||
TOPO_DOM | 119 | 125 | Periplasmic | |||||||||
TRANSMEM | 126 | 145 | Helical | |||||||||
TOPO_DOM | 146 | 155 | Cytoplasmic | |||||||||
TRANSMEM | 156 | 175 | Helical | |||||||||
TOPO_DOM | 176 | 196 | Periplasmic | |||||||||
TRANSMEM | 197 | 220 | Helical | |||||||||
TOPO_DOM | 221 | 238 | Cytoplasmic | |||||||||
TRANSMEM | 239 | 258 | Helical | |||||||||
TOPO_DOM | 259 | 276 | Periplasmic | |||||||||
TRANSMEM | 277 | 297 | Helical | |||||||||
TOPO_DOM | 298 | 327 | Cytoplasmic | |||||||||
TRANSMEM | 328 | 344 | Helical | |||||||||
TOPO_DOM | 345 | 350 | Periplasmic | |||||||||
TRANSMEM | 351 | 370 | Helical | |||||||||
TOPO_DOM | 371 | 387 | Cytoplasmic | |||||||||
TRANSMEM | 388 | 406 | Helical | |||||||||
TOPO_DOM | 407 | Cter | Periplasmic |
end case
Additional information
[?]
Size range | 409-472 amino acids |
Related rules | None |
Fusion | None |
Comments | Possible wrong start in some sequences. |